北海道マラソン
暑(熱)く長いレースが終わりました
5kmごとのペースを見ると、段々とペースダウン、夏マラソンの厳しさが一目でわかる
公式タイム
5km 00:23:39 00:23:25
10km 00:46:58 00:23:19
15km 01:11:01 00:24:03
20km 01:35:38 00:24:37
中間 01:40:59 00:05:21
25km 02:00:50 00:19:51
30km 02:27:19 00:26:29
35km 02:55:59 00:28:40
40km 03:25:37 00:29:38
Finish 03:39:18 00:13:41


