どんな時も笑って進もう!(^_-)-☆

今後の予定

自己ベスト

東京マラソン2014 応援ありがとうございました(^^)

サブ4にチャレンジした、東京マラソン!

結果はごらんお通り、あとちょっと。。。

今の力を出し切ったので、悔いはありません!!!

さぁ、次に向けて走ります。。。でも疲労回復に努めます。。。

 

応援してくださり、本当にありがとうございました!!!

 

 

地点名  スプリット(ネットタイム)Split(Net Time)ラップ通過時刻

5km 00:29:04 (0:28:17) 0:28:17 09:39:04

10km 00:58:27 (0:57:40) 0:29:23 10:08:27

15km 01:26:46 (1:25:59) 0:28:19 10:36:46

20km 01:55:16 (1:54:29) 0:28:30 11:05:16

25km 02:23:09 (2:22:22) 0:27:53 11:33:09

30km 02:51:38 (2:50:51) 0:28:29 12:01:38

35km 03:20:27 (3:19:40) 0:28:49 12:30:27

40km 03:49:15 (3:48:28) 0:28:48 12:59:15

Finish 04:01:02 (4:00:15) 0:11:47 13:11:02

 

ちかれました。。。(^^;

コメント